2024-2025赛季最新数据 · 实时更新
关注最新球队战绩、球员数据、赛季走势分析
截至2025年最新战绩数据
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 58 | 12 | 82.9% |
| 2 | 掘金 | 52 | 18 | 74.3% |
| 3 | 森林狼 | 49 | 21 | 70.0% |
| 4 | 湖人 | 47 | 23 | 67.1% |
| 5 | 快船 | 44 | 26 | 62.9% |
| 6 | 太阳 | 42 | 28 | 60.0% |
| 7 | 独行侠 | 41 | 29 | 58.6% |
| 8 | 国王 | 40 | 30 | 57.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 骑士 | 55 | 15 | 78.6% |
| 2 | 凯尔特人 | 54 | 16 | 77.1% |
| 3 | 尼克斯 | 50 | 20 | 71.4% |
| 4 | 雄鹿 | 46 | 24 | 65.7% |
| 5 | 步行者 | 44 | 26 | 62.9% |
| 6 | 76人 | 42 | 28 | 60.0% |
| 7 | 热火 | 41 | 29 | 58.6% |
| 8 | 魔术 | 39 | 31 | 55.7% |
本赛季NBA呈现出新老交替的格局。雷霆队在SGA的带领下展现出统治力,年轻球员如霍姆格伦、切特等快速成长。传统强队如湖人、勇士在核心球员老化的情况下仍保持竞争力。东部方面,骑士队的崛起令人瞩目,米切尔和加兰的后场组合威力十足。随着交易截止日的临近,各队的补强动作将直接影响季后赛格局。预计本赛季总决赛将在东西部头名之间展开激烈对决。